Tahun 2021
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
652016015 | I Gede K. Aditya Kameswara | Gold Medal | Akademik | Romanian Inventors Forum, Europe Direct Iași, Gheorge Asachi Technical University ff IAȘI & Alexandru Ioan Cuza University of IAȘI |
652018045 | M. Sulthan Arkana | Gold Medal | Akademik | Romanian Inventors Forum, Europe Direct Iași, Gheorge Asachi Technical University ff IAȘI & Alexandru Ioan Cuza University of IAȘI |
662016009 | Felicia Sintana | Gold Medal | Akademik | Romanian Inventors Forum, Europe Direct Iași, Gheorge Asachi Technical University ff IAȘI & Alexandru Ioan Cuza University of IAȘI |
Tahun 2020
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
652016015 | I Gede K. Aditya Kameswara | Juara II | Akademik | Thailand Inventors Day 2020 |
652018045 | M. Sulthan Arkana | Juara II | Akademik | Thailand Inventors Day 2020 |
Tahun 2019
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
652016015 | I GEDE KESHA ADITYA KAMESWARA | Finalis | Akademik | Asia Youth International Model United Nation Di Putra Jaya Malaysia |
Tahun 2023
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
652020008 | Marturia E. Tumbelaka | Penerima Dana Penelitian | Non Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) RE |
652020004 | Cornelia V. Juliane | Penerima Dana Penelitian | Non Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) RE |
652020015 | Armanda F. Setiyani | Penerima Dana Penelitian | Non Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) RE |
652020005 | Iga Permata Sari | Penerima Dana Penelitian | Non Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) RE |
662020002 | Tiara U. G. Moelyono | Pemakalah | Akademik | International Conference On Mathematics And Physics (ICONMAP) As An Integrated Part Of The 5 International Conference On Science And Science Education (ICONSSE) |
642022006 | Samarthya Lykamanuella | Pemakalah | Akademik | International Conference On Mathematics And Physics (ICONMAP) As An Integrated Part Of The 5 International Conference On Science And Science Education (ICONSSE) |
632022002 | Denny Indrajaya | Best Idea | Akademik | Data Science Competition (DSC) |
662020011 | Nadya Putri Wulandari | Best Idea | Akademik | Data Science Competition (DSC) |
662020012 | Patricia Olivia Pakidi | Best Idea | Akademik | Data Science Competition (DSC) |
Tahun 2022
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
662020001 | Theodora Aurellita I S | Gold Medal | Non Akademik | Lomba Paduan Suara Bandung Choral Festival 2022 |
662020002 | Tiara Utary G Moelyono | Gold Medal | Non Akademik | Lomba Paduan Suara Bandung Choral Festival 2022 |
662020001 | Theodora Aurellita I S | Juara 2 | Non Akademik | Pesta Paduan Suara Gerejawi Mahasiswa Nasional ( PESPARAWI ) Tahun 2022 |
662020002 | Tiara Utary G Moelyono | Pemenang ( Peroleh Dana Pembinaan ) | Non Akademik | Scranton Essay Contest 2022 |
652019010 | Dinda A Choirunnisa | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652019005 | Michelle N. Sutikno | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652019012 | Rivanza Widya Putra | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652020008 | Marturia E. Tumbelaka | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
Tahun 2021
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
652017025 | Iman Yosua Kurniawan Purba | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasisa (PKM) |
652018041 | Elizabeth | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasisa (PKM) |
652018028 | Samuel Yoga Saputra | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasisa (PKM) |
652019010 | Dinda Arifa Choirunnisa | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasisa (PKM) |
652018045 | M. Sulthan Arkana | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasisa (PKM) |
652018026 | Arvino Rudi Junior | Finalis | Akademik | Kompetisi Nasional Matematika Ilmu Pengetahuan Alam PT ( KNMIPA – PT) |
Tahun 2020
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
652016006 | Anthony Sudibya | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasisa (PKM) |
652017006 | Felicia A. Wibawanto | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasisa (PKM) |
652018044 | Yedda Adella B.P | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasisa (PKM) |
652016015 | I Gede K. Aditya Kameswara | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasisa (PKM) |
652018045 | M. Sulthan Arkana | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasisa (PKM) |
662016009 | Felicia Sintana | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasisa (PKM) |
65201812 | Giovanni Robert | Finalis | Akademik | Kompetisi Nasional Matematika Ilmu Pengetahuan Alam PT ( KNMIPA – PT) Bidang Kimia |
Tahun 2019
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
652015014 | Vincentine . Putri | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652015022 | Florensia D Rahmawati | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652016007 | Ida Ratnasari | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652015013 | Sindi M. M. Ganta | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652016020 | Bereka M. Raharjianti | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652016004 | Betsy Felita | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
192016002 | Fasula S. Meta | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
192017007 | Yolanda D. Andani | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
642017005 | Tri Sunarno | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652015027 | Fita F. Yanuarsih | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652016013 | Fidela Novitasari | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652016010 | Sekar N. Saptaningtyas | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) |
652016023 | LAILI NURROHMAH | Finalis | Akademik | Olimpiade Nasional Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi ( ONMIPA-PT ) Tahun 2019 – Bidang Kimia |
662016023 | WYNONA ADITA PRADANI | Penerima Dana Pembinaan | Akademik | Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia ( KBMI ) Tahun 2019 |
|
|
|
|
|
Tahun 2018
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
662014004 | Jeffrey Nugroho | Male : Juara 1 (Kategori Paduan Suara Sejenis), Juara Umum | Non Akademik | Lomba Paduan Suara Universitas Gadjah Mada Tingkat Nasional Tahun 2018 |
652016023 | Laili nurrohmah | Perwakilan JATENG | Akademik | Olimpiade Nasional Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi ( ONMIPA – PT) Tahun 2018 |
192015021 | Edward harefa | Peringkat V | Akademik | Pemilihan mahasiswa perprestasi ( PILMAPRES ) 2018 |
662015007 | Bintoro Ady Pamungkas | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) 5 Bidang tahun 2018 |
662015010 | Geraldus Anggoro Rinadi | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) 5 Bidang tahun 2018 |
662016019 | Anna Juliana Mose | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) 5 Bidang tahun 2018 |
642014007 | CH Fendy Irawan | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) 5 Bidang tahun 2018 |
192015024 | Anis Pamilih | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) 5 Bidang tahun 2018 |
192016002 | Fasula Sekar Meta | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) 5 Bidang tahun 2018 |
652014006 | Sri Mulyanti | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) 5 Bidang tahun 2018 |
652016006 | Anthony Sudibya | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) 5 Bidang tahun 2018 |
652016015 | I Gede Kesha Aditya Kameswara | Penerima Dana Penelitian | Akademik | Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) 5 Bidang tahun 2018 |
652016012 | Yoga Andika Putra | Juara IV | Akademik | KINO YOUTH INOVATOR 2018 |
652016015 | I Gede Kesha Aditya Kameswara | Juara IV | Akademik | KINO YOUTH INOVATOR 2018 |
2023
Tahun 2022
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
652021402 | Markus Weyap | Peserta | Non Akademik | Pekan Olah Raga Mahasiswa Provinsi ( POMPROV ) Tahun 2022 Cabang Sepak Takraw |
642021001 | Felix Marcellino | Medali Perak | Akademik | National Science & Social Competition 2.0 Tingkat Perguruan Tinggi |
662019016 | AGNES DHIKA PUSPITASARI | Peserta | Non Akademik | Pekan Seni Mahasiswa Daerah ( PEKSIMIDA ) Tangkai Lomba Tari |
Tahun 2019
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
662015911 | WANSIYE A. WILDA ITAAR | Medali Emas | Non Akademik | Pekan Olah Raga Mahasiswa 2019 Cabang Pencak Silat ( 65 – 70 KG ) PUTRI |
652016023 | LAILI NURROHMAH | Finalis | Akademik | Olimpiade Nasional Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi ( ONMIPA-PT ) Tahun 2019 – Bidang Kimia |
652016006 | ANTHONY SUDIBYA | 9 Besar | Non Akademik | Lomba Parade Cinta Tanah Air ( PCTA ) Diselenggarakan Oleh Kementrian Pertahanan RI Tahun 2019 di Semarang |
652017006 | FELICIA ANGELA WIBAWANTO | 7 Beasar | Non Akademik | Lomba Parade Cinta Tanah Air ( PCTA ) Diselenggarakan Oleh Kementrian Pertahanan RI Tahun 2019 di Semarang |
Tahun 2018
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
662014004 | Jeffrey Nugroho | Medali Emas, Juara Favorit, The Best Conductor | Non Akademik | Lomba paduan suara ke 10 Sapta Gita Jaya Universitas Semarang ( putra ) Tahun 2018 |
652016023 | Laili nurrohmah | Lolos nasional | Akademik | Olimpiade Nasional Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi ( ONMIPA – PT) Tahun 2018 |
Tahun 2023
NIM | NAMA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN |
642020002 | Fisya T. Midarningtyas | Juara II | Non Akademik | Lomba Krenova Tingkat Kota Salatiga Tahun 2023 |
642020006 | Esra Paskah | Juara II | Non Akademik | Lomba Krenova Tingkat Kota Salatiga Tahun 2023 |
642021005 | Priscilla V. C. Tinanta | Juara II | Non Akademik | Lomba Krenova Tingkat Kota Salatiga Tahun 2023 |